| Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter | Range (cSt)(i) |
| K0002210M001 | Elcometer 2210/1 Zahn Dip Cup | 1 | 1.8mm | 5-56 |
| K0002210M002 | Elcometer 2210/2 Zahn Dip Cup | 2 | 2.7mm | 21-231 |
| K0002210M003 | Elcometer 2210/3 Zahn Dip Cup | 3 | 3.8mm | 146-848 |
| K0002210M004 | Elcometer 2210/4 Zahn Dip Cup | 4 | 4.3mm | 222-1110 |
| K0002210M005 | Elcometer 2210/5 Zahn Dip Cup | 5 | 5.3mm | 460-1840 |
| K0002210M001C | Elcometer 2210/1 with calibration certificate | 1 (e) | 1.8mm | 5-56 |
| K0002210M002C | Elcometer 2210/2 with calibration certificate | 2 (e) | 2.7mm | 21-231 |
| K0002210M003C | Elcometer 2210/3 with calibration certificate | 3 (e) | 3.8mm | 146-848 |
| K0002210M004C | Elcometer 2210/4 with calibration certificate | 4 (e) | 4.3mm | 222-1110 |
| K0002210M005C | Elcometer 2210/5 with calibration certificate | 5 (e) | 5.3mm | 460-1840 |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Can be used in accordance with:
ASTM D 1084-D, ASTM D 4212
(i) For information only
(e) Efflux Time Certificate
Loading... Please wait...

