| Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter | Range (cSt)(i) |
| K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell Dip Cup | 1 | 1.8mm | 2-20 |
| K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell Dip Cup | 2 | 2.4mm | 10-50 |
| K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell Dip Cup | 3 | 3.1mm | 30-120 |
| K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell Dip Cup | 4 | 3.8mm | 70-270 |
| K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell Dip Cup | 5 | 4.6mm | 125-520 |
| K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell Dip Cup | 6 | 5.8mm | 320-1300 |
| K0002310M001C | Elcometer 2310/1 with calibration certificate | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 |
| K0002310M002C | Elcometer 2310/2 with calibration certificate | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 |
| K0002310M003C | Elcometer 2310/3 with calibration certificate | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 |
| K0002310M004C | Elcometer 2310/4 with calibration certificate | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 |
| K0002310M005C | Elcometer 2310/5 with calibration certificate | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 |
| K0002310M006C | Elcometer 2310/6 with calibration certificate | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Can be used in accordance with:
ASTM D 4212
(i) For information only
(e) Efflux Time Certificate
Loading... Please wait...

