| Part Number | Model | Film Thickness | Film Width* | |||
| Metric | Imperial | µm | mils | mm | inches | |
| K0003520M001 | K0US3520M001 | Elcometer 3520/1 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 25 | 1 |
| K0003520M002 | K0US3520M002 | Elcometer 3520/2 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 50 | 2 |
| K0003520M003 | K0US3520M003 | Elcometer 3520/3 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 60 | 2.5 |
| K0003520M101 | K0US3520M101 | Elcometer 3520/101 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 60 | 2.5 |
| K0003520M004 | K0US3520M004 | Elcometer 3520/4 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 75 | 3 |
| K0003520M005 | K0US3520M005 | Elcometer 3520/5 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 100 | 4 |
| K0003520M006 | K0US3520M006 | Elcometer 3520/6 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 125 | 5 |
| K0003520M007 | K0US3520M007 | Elcometer 3520/7 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 150 | 6 |
| K0003520M011 | K0US3520M011 | Elcometer 3520/11 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 175 | 7 |
| K0003520M008 | K0US3520M008 | Elcometer 3520/8 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 200 | 8 |
| K0003520M009 | K0US3520M009 | Elcometer 3520/9 | 30, 60, 90, 120 | 1, 2, 3, 4 | 250 | 10 |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||||
Can be used in accordance with:
ASTM D 823-E
* Add 30mm (1.2”) to the Film Width to calculate the total width of the applicator
Loading... Please wait...

