| Part Number | Model | Film Thickness | Film Width* | |||
| Metric | Imperial | µm | mils | mm | inches | |
| K0003550M001 | K0US3550M001 | Elcometer 3550/1 | 50 | 2 | 50 | 2 |
| K0003550M002 | K0US3550M002 | Elcometer 3550/2 | 50 | 2 | 75 | 3 |
| K0003550M003 | K0US3550M003 | Elcometer 3550/3 | 50 | 2 | 150 | 6 |
| K0003550M201 | K0US3525M201 | Elcometer 3550/1 | 75 | 3 | 50 | 2 |
| K0003550M202 | K0US3525M202 | Elcometer 3550/2 | 75 | 3 | 75 | 3 |
| K0003550M203 | K0US3525M203 | Elcometer 3550/3 | 75 | 3 | 150 | 6 |
| K0003540M001 | K0US3540M001 | Elcometer 3540/1 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 50 | 2 |
| K0003540M002 | K0US3540M002 | Elcometer 3540/2 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 75 | 3 |
| K0003540M003 | K0US3540M003 | Elcometer 3540/3 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 100 | 4 |
| K0003540M004 | K0US3540M004 | Elcometer 3540/4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 150 | 6 |
| K0003540M005 | K0US3540M005 | Elcometer 3540/5 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 200 | 8 |
| K0003540M006 | K0US3540M006 | Elcometer 3540/6 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 250 | 10 |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. Accredited Certificate: can be issued for Fixed Calibration Equipment and a full UKAS traceable certificate is issued from an independent Calibration Laboratory. |
|||||
Can be used in accordance with:
ASTM D 823-E
* Add 40mm (1.6”) to the Film Width to calculate the total width of the applicator
Loading... Please wait...

