| DIN VISCOSITY DIP CUPS | ||||
| Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 |
| K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN Dip Cup | 2 | 2mm | - |
| K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN Dip Cup | 4 | 4mm | 96-683 |
| K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN Dip Cup | 6 | 6mm | - |
| K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN Dip Cup | 8 | 8mm | - |
| K0002434M001C | Elcometer 2434/1 with calibration certificate | 2(d) | 2mm | - |
| K0002434M002C | Elcometer 2434/2 with calibration certificate | 4(e) | 4mm | 96-683 |
| K0002434M003C | Elcometer 2434/3 with calibration certificate | 6(d) | 6mm | - |
| K0002434M004C | Elcometer 2434/4 with calibration certificate | 8(d) | 8mm | - |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Can be used in accordance with: DIN 53211 (Cup 4 only)
| FORD/ASTM VISCOSITY DIP CUPS | ||||
| Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 |
| K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM Dip Cup | 4 | 4.12mm | 70-370 |
| K0002435M001C | Elcometer 2435/1 with calibration certificate | 4(e) | 4.12mm | 70-370 |
| Certificate available |
Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Can be used in accordance with: ASTM D 1200
| ISO VISCOSITY DIP CUPS | ||||
| Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 |
| K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO Dip Cup | 3 | 3mm | 7-42 |
| K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO Dip Cup | 4 | 4mm | 34-135 |
| K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO Dip Cup | 5 | 5mm | 91-326 |
| K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO Dip Cup | 6 | 6mm | 188-684 |
| K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO Dip Cup | 8 | 8mm | - |
| K0002437M002C | Elcometer 2437/2 with calibration certificate | 3(e) | 3mm | 7-42 |
| K0002437M003C | Elcometer 2437/3 with calibration certificate | 4(e) | 4mm | 34-135 |
| K0002437M006C | Elcometer 2437/6 with calibration certificate | 5(e) | 5mm | 91-326 |
| K0002437M004C | Elcometer 2437/4 with calibration certificate | 6(e) | 6mm | 188-684 |
| K0002437M005C | Elcometer 2437/5 with calibration certificate | 8(d) | 8mm | - |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Can be used in accordance with: ASTM D 5125, ISO 2431
| AFNOR VISCOSITY DIP CUPS | ||||
| Part Number | Description | Cup Number | Orifice Diameter |
Range (cSt)1 |
| K0002436M001 | Elcometer 2436/1 AFNOR Dip Cup | 4 | 3.99mm | 50-1100 |
| K0002436M001C | Elcometer 2436/1 with calibration certificate | 4(d) | 3.99mm | 50-1100 |
| Certificate available | Certificate of Calibration: issued for Fixed Calibration equipment and shows readings and traceability. | |||
Can be used in accordance with: NF T30-014
Standards in grey have been superseded but are still recognised in some industries.
1 For information only (d) Dimensional certificate (e) Efflux Time Certificate
Loading... Please wait...

